CERTIFICADO DE ANÁLISE
TEL:0086-371-63211281
FAX:0086-371-60305637
| Produto: Óxido de Alumínio Branco | lote: SCWH20220323 |
| Tamanho: F60 | Quantidade: 200g |
S I ZE DISTRIBUIÇÃO
| número de malha | Tamanho da tela (um) | valor padrão(%) |
|
número de malha | Tamanho da tela (um) | valor medido (%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8,9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54,3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82,8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| Resultado | Qualificado | |||||
| QUÍMICO | COMPOSIÇÃO | |
| Composição química | valor padrão(%) | valor medido (%) |
| Al2O3 | ≥99,5% | 99,56% |
| Na2O | ≤0,3% | 0,25% |
| Fe2O3 | ≤0,1% | 0,03% |
| SiO2 | ≤0,1% | 0,05% |
| Resultado | Qualificado | |
